Non | Élément | Description | |
Spécifications de base | |||
1 | Tension nominale | 12,8 V. | |
2 | Capacité nominale | 165Ah | |
3 | Résistance interne de la cellule | ≤0,5 m Ω | |
4 | Cellule unique | 3,2 V55Ah | |
5 | Configuration série et parallèle | 3P4S | |
En cours de chargement | |||
6 | Température de charge de la batterie | 1 À 55 ºC (33.8 À 131 °F) | |
7 | Tension de charge maximale admissible | 14.4 ±0. 1 V. | |
8 | Tension de charge recommandée pour les applications à flotteur | 13.9 ±0. 1 V. | |
9 | Courant de charge standard | 40 A. | |
10 | Courant de charge continu maximum | 100 A. | |
11 | Charge basse température, chauffage automatique | Condition de démarrage | Température < 1 ºC et chargeur connecté |
Tension requise | 14.0 À 14,6 V. | ||
Puissance de chauffage | 180 W. | ||
Arrêter | Courant de décharge de la batterie ou température > 6 ºC (42.8 °F) | ||
Décharge | |||
12 | Température de décharge de la batterie | -25~65 ºC (-13~149 °F) | |
13 | Plage de tension de sortie | 11.5 À 14,2 V. | |
14 | Courant de décharge standard | 40 A. | |
15 | Courant de décharge continu maximum | 100 A. | |
16 | Courant d'impulsion | Peut supporter 200 a/1 s. | |
17 | Tension de coupure de décharge | 2.80 ±0,05 V. Toute tension de chaîne inférieure à 2.80±0,05 V. | |
Structure | |||
18 | Dimensions d'une seule unité | Longueur 330±1 mm (12.99±0.04 pouces), largeur 165±1 mm (6.5±0.04 pouces), hauteur 210±1 mm (8.27±0.04 pouces) (interface incluse) | |
19 | Poids | 19 kg (42 lb) | |
Stockage | |||
20 | Température de stockage, humidité | Court terme (dans un mois) | -10~40 ºC (-14~104 °F), 45~75 % HR |
Long terme (plus d'un mois) | 0 À 35 ºC (32 À 95 °F), 45 À 75 % HR | ||
Autre | |||
21 | Durée de vie du cycle | ≥ 3000 (100 % DOD) | La durée de vie du cycle est définie comme le nombre de cycles répétés dans une méthode de charge/décharge standard jusqu'à ce que la capacité de la batterie soit décroît à 80 % de sa capacité nominale. |
22 | Caractéristiques de température de décharge (0,2C) | -20ºC(-4°F) | ≥ 50 % |
0 ºC (32 °F) | ≥ 75 % | ||
25 ºC (77 °F) | 100 % | ||
55 ºC (131 °F) | ≥ 95 % | ||
23 | Méthode de communication | RS485 |
La batterie LiFePO4 RV 12 V de Comvolt, une puissance énergétique compacte, promet une révolution en termes de performances. Cette batterie haute capacité, fabriquée à partir de cellules de qualité supérieure, offre une puissance sans précédent et une longévité extraordinaire pour vos diverses applications.
La batterie Comvolt 12,8V 165Ah LiFePO4 RV offre non seulement une capacité élevée de 2,112kWh dans un format compact de seulement 13.0" x 6.5" x 7.9", mais elle offre également des options de connexion parallèle flexibles. Un nombre illimité de ces batteries peut être connecté en parallèle sans écran. Si vous utilisez un écran, jusqu'à quatre unités peuvent être mises en parallèle. Cette conception à haute densité énergétique et cette connectivité flexible en font un choix puissant et pratique pour diverses applications.
La batterie Comvolt 12V 165Ah LiFePO4 RV est encapsulée dans un boîtier robuste en alliage d'aluminium extrudé sans couture, complété par des couvercles usinés CNC de précision. Ce boîtier robuste offre des avantages mécaniques avancés, notamment une résistance élevée et une conductivité thermique améliorée. Cette conception garantit la résilience et la stabilité de la batterie aux températures les plus élevées, ce qui en fait une solution énergétique fiable dans divers environnements.
L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette batterie est son système de gestion de batterie avancé (BMS). Ce système sophistiqué offre une protection contre les surcharges et les surintensités, une protection contre les courts-circuits et une protection contre la température, garantissant ainsi l'ultra-fiabilité et la sécurité de la batterie. Avec 6 types de protection, ce BMS est le leader en matière de technologie de batterie innovante.
La batterie Comvolt 12V 165Ah LiFePO4 RV est également dotée d'une fonction de chauffage automatique intelligente intégrée. Cela garantit des performances de charge stables dans les environnements froids, ce qui augmente la durée de vie de la batterie et en fait un choix polyvalent pour diverses applications.
Libérez la puissance de l'équilibre avec la batterie Comvolt 12V 165Ah LiFePO4 RV. Conçu avec un circuit de dérivation avancé, il assure une parfaite harmonie entre chaque groupe de batterie pendant la charge. Bénéficiez de performances supérieures et d'une autonomie prolongée, grâce à notre mécanisme d'équilibrage innovant. Avec Comvolt, la puissance n'est pas seulement une question de capacité, mais aussi d'équilibre, d'efficacité et de longévité.
Avec Comvolt, bénéficiez d'une garantie solide de 5 ans. Pour tout problème de qualité, nous sommes là pour vous offrir un service d'assistance rapide en toute confiance et une puissance optimale avec Comvolt.